Министерство образования и науки Республики Казахстан
Южно-Казахстанский Высший педагогический колледж
среднее профессиональное образование
График учебного процесса 2017-2018 учебный год
очное отделение
0101000 - Дошкольное воспитание и обучение
0103000 - Физкультура и спорт
0512000 - Переводческое дело
0105013 - Учитель начального образования
0106000 - Изобразительное искусство и черчение
0107000 - Технология
0108000 - Музыкальное образование
0111000 - Основное среднее образование
0201000 - Правоведение
0402000 - Дизайн
0401000 - Библиотечное дело
0518000 - Учет и аудит
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение
0105023 - Учитель информатики начального образования
Чтобы прокрутить таблицу, вращайте колесо мыши, удерживая клавишу «Shift»
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Теоретические знания | Экзаменационная сессия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | неделя | час | |||
Дошкольное воспитание и обучение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | К | К | в | 19 | УП | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 38 | 1368 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 12 | УП | УП | П | П | П | П | П | К | К | * | 11\УП | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 23 | 828 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ІІІ | УП | УП | П | П | П | П | 12 | К | К | УП | П | П | П | П | П | П | п\ | 12 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | 24 | 864 | 2 | ||||||||||||||||||||||
IV | 12 | УП | УП | П | П | П | П | Э | К | К | УП | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 9 | Э | Э | Г | Г | 21 | 756 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Переводческое дело | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 10 | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | П | К | К | * | 11 | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 21 | 756 | |||||||||||||||||||||
III | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | П | П | 10 | К | К | УП | УП | УП | Д | Д | Д | Д | Д | 10 | Э | Г | Г | 20 | 720 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Физкультура и спорт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | К | К | В | 20 | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 39 | 1404 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 15 | УП | П | П | П | П | К | К | * | 12 | УП | УП | П | П | П | П | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | УП | П | П | П | П | 11 | К | К | УП | УП | УП | П | П | П | П | 11 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | 11 | УП | УП | УП | УП | УП | П | П | П | К | К | * | 8 | УП | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Э | Э | Г | Г | 19 | 684 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Учитель иностранного языка начального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 15 | УП | К | К | П | П | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | * | 12 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | П | П | П | П | П | 11 | К | К | УП | УП | П | П | П | П | 11 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | УП | УП | УП | УП | П | П | П | 11 | К | К | УП | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 10 | Э | Э | Г | Г | 21 | 756 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учитель начального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | К | К | В | 20 | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 39 | 1404 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 15 | УП | УП | Э | К | К | П | УП | УП | П | П | П | П | П | П | 12 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 11 | УП | УП | П | П | П | П | К | К | УП | П | П | П | П | * | * | 11 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | 11 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | К | К | П | П | П | П | П | 8 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Э | Э | Г | Г | 19 | 684 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Технология | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 16 | П | П | К | К | П | П | П | П | П | П | * | 14 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 30 | 1080 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IV | П | П | П | 15 | Э | К | К | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 12 | Э | Э | Г | Г | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Вычислительная техника и программное обеспечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | К | К | В | 20 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | 39 | 1404 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 12 | УП | П | П | П | П | П | П | К | К | * | 12 | УП | П | П | П | П | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 24 | 864 | ||||||||||||||||||||||||
III | 11 | Э | К | К | 10 | * | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 21 | 756 | 2 | ||||||||||||||||||||
IV | 12 | Э | Э | К | К | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | * | * | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | 11 | 432 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Правоведение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 17 | Э | УП | УП | П | К | К | В | 17 | УП | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | 34 | 1224 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | УП | К | К | 5 | п | п | п | п | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Э | Э | Г | Г | 13 | 468 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Основное среднее образование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 14 | П | П | П | Э | Э | К | К | * | 14 | УП | П | П | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 28 | 1008 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | 12 | К | К | УП | П | П | П | П | 12 | Э | УП | П | П | П | 24 | 864 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | УП | П | П | П | П | П | П | П | 9 | К | К | 6 | УП | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | * | Э | Г | Г | 15 | 540 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Учет и аудит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 13 | УП | УП | П | П | Э | Э | К | К | * | 12 | УП | УП | УП | УП | УП | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 25 | 900 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | УП | УП | УП | УП | 8 | Э | К | К | 10 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Э | Э | Г | Г | 18 | 648 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Библиотечное дело 0401 401 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 14 | УП | УП | УП | УП | К | К | * | 13 | Э | УП | УП | УП | УП | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
II | 13 | УП | УП | УП | Э | К | К | * | 13 | УП | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | Э | 26 | 936 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учитель информатики начального образования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | УП | П | П | 15 | К | К | УП | УП | УП | П | П | П | П | П | * | 12 | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | П | П | П | П | П | 11 | К | К | УП | УП | П | П | П | П | 11 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
Дизайн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 19 | П | Э | К | К | 13 | Э | Э | П | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 32 | 1152 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III | П | 19 | К | К | П | П | * | * | 12 | П | П | П | П | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 31 | 1116 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 18 | Э | К | К | Д | Д | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | 9 | Э | Г | Г | 27 | 972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное образование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 19 | Э | К | К | УП | 18 | * | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 37 | 1332 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | 16 | Э | К | К | УП | УП | 16 | Э | Э | УП | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | 32 | 1152 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV | УП | УП | П | 15 | Э | К | К | * | 15 | Д | Д | Э | Э | Г | Г | 30 | 1080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство и черчение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 17 | К | К | П | П | 15 | П | П | П | П | П | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 32 | 1152 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III | УП | УП | УП | УП | 13 | К | К | 11 | П | П | П | П | П | * | Э | Э | П | П | П | П | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 24 | 864 | 2 | |||||||||||||||||||||||
IV | УП | УП | П | П | П | П | П | П | П | П | 8 | К | К | УП | П | П | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | 6 | * | Э | Э | Г | Г | 14 | 504 | 2 |
Условные обозначения: |
Теоретическое обучение |
Э Экзаменационная сессия |
УП Учебная практика |
П Практика |
Г Государственный экзамен |
К Каникулы |
Д Дипломная практика |
ДП Дипломный проект |
В военно-полевой сбор |
Заведующий учебной частью: Л.М.Ибраева