Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Оңтүстік Қазақстан Жоғары педагогикалық колледжі
орта кәсіптік білім
оқу үрдісінің кестесі 2017-2018 оқу жылы
күндізгі бөлім
мамандық 0101000 - "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту"
мамандық: 051200 -"Аударма ісі"
мамандық: 0106000 - "Бейнелеу өнері және сызу"
мамандық: 01015000 - "Бастауыш білім беру"
мамандық: 01015000 - "Бастауыш білім беру"
мамандық: - "Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі"
мамандық: 0402000 - "Дизайн"
мамандық: 0103000 - "Дене тәрбиесі және спорт"
мамандық: 0105000 - "Бастауыш білім беру"
мамандық: 0107000 - "Технология"
мамандық: 1304000 - "Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру"
мамандық: 0201000 - "Құқықтану"
мамандық: 0518000 - "Есеп және аудит"
мамандық: 0108000 - "Музыкалық білім беру"
Чтобы прокрутить таблицу, вращайте колесо мыши, удерживая клавишу «Shift»
қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | Теориялық білім | Емтихандық сессия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | апта | сағат | |||
Мектепке дейінгі тәрб. ж/е оқыту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | Д | Д | Ә | 19 | ОП | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 38 | 1368 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 12 | ОП | ОП | П | П | П | П | П | Д | Д | * | 11\УП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 23 | 828 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ІІІ | ОП | ОП | П | П | П | П | 12 | Д | Д | ОП | П | П | П | П | П | П | п\ | 12 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 24 | 864 | 2 | ||||||||||||||||||||||
IV | 12 | ОП | ОП | П | П | П | П | Е | Д | Д | ОП | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 9 | Е | Е | М | М | 21 | 756 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аударма ісі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 10 | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | П | Д | Д | * | 11 | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 21 | 756 | |||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | П | П | 10 | Д | Д | ОП | ОП | ОП | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 10 | Е | М | М | 20 | 720 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дене тәрбиесі және тәрбиесі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | Д | Д | Ә | 20 | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 39 | 1404 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 15 | ОП | П | П | П | П | Д | Д | * | 12 | ОП | ОП | П | П | П | П | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | 11 | К | Д | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | 11 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | 11 | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | Д | Д | * | 8 | ОП | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Е | Е | М | М | 19 | 684 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
БББ ағылшын тілі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 15 | ОП | Д | Д | П | П | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | * | 12 | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | П | П | П | П | П | 11 | Д | Д | ОП | ОП | П | П | П | П | 11 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | 11 | Д | Д | ОП | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 10 | Е | Е | М | М | 21 | 756 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бастауыш білім беру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | Д | Д | Ә | 20 | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 39 | 1404 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 15 | ОП | ОП | Е | Д | Д | П | ОП | ОП | П | П | П | П | П | П | 12 | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 11 | ОП | ОП | П | П | П | П | Д | Д | ОП | П | П | П | П | * | * | 11 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
IV | 11 | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | Д | Д | П | П | П | П | П | 8 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Е | Е | М | М | 19 | 684 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Технология | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 16 | П | П | Д | Д | П | П | П | П | П | П | * | 14 | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 30 | 1080 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IV | П | П | П | 15 | Е | Д | Д | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 12 | Е | Е | М | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ЕТжәне БҚ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 19 | Д | Д | Ә | 20 | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 39 | 1404 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 12 | ОП | П | П | П | П | П | П | Д | Д | * | 12 | ОП | П | П | П | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 24 | 864 | ||||||||||||||||||||||||
III | 11 | Е | Д | Д | 10 | * | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 21 | 756 | 2 | ||||||||||||||||||||
IV | 12 | Е | Е | Д | Д | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | * | * | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | 11 | 432 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Құқықтану | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 17 | Е | ОП | ОП | П | Д | Д | Ә | 17 | ОП | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 34 | 1224 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8 | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | Д | Д | 5 | п | п | п | п | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Е | Е | М | М | 13 | 468 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Қазақ тілі мен әдебиеті | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 14 | П | П | П | Е | Е | Д | Д | * | 14 | ОП | П | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 28 | 1008 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | 12 | Д | Д | ОП | П | П | П | П | 12 | Е | ОП | П | П | П | 24 | 864 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | ОП | П | П | П | П | П | П | П | 9 | Д | Д | 6 | ОП | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | * | Е | М | М | 15 | 540 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Есеп және аудит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 13 | ОП | ОП | П | П | Е | Е | Д | Д | * | 12 | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 25 | 900 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | ОП | 8 | Е | Д | Д | 10 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Е | Е | М | М | 18 | 648 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Кітапхана ісі 0401 401 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
I | 14 | ОП | ОП | ОП | ОП | Д | Д | * | 13 | Е | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
II | 13 | ОП | ОП | ОП | Е | Д | Д | * | 13 | ОП | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | Е | 26 | 936 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
БББ информатика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | ОП | П | П | 15 | Д | Д | ОП | ОП | ОП | П | П | П | П | П | * | 12 | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 27 | 972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | П | П | П | П | П | 11 | Д | Д | ОП | ОП | П | П | П | П | 11 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 22 | 792 | 2 | |||||||||||||||||||||
Дизайн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 19 | П | Е | Д | Д | 13 | Е | Е | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 32 | 1152 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III | П | 19 | Д | Д | П | П | * | * | 12 | П | П | П | П | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 31 | 1116 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 18 | Е | Д | Д | ДА | ДА | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | ДЖ | 9 | Е | М | М | 27 | 972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкалық білім беру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 19 | Е | Д | Д | ОП | 18 | * | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 37 | 1332 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | 16 | Е | Д | Д | ОП | ОП | 16 | Е | Е | ОП | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 32 | 1152 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV | ОП | ОП | П | 15 | Е | Д | Д | * | 15 | ДА | ДА | Е | Е | М | М | 30 | 1080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бейнелеу өнері және сызу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
II | 17 | Д | Д | П | П | 15 | П | П | П | П | П | Е | Е | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 32 | 1152 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III | ОП | ОП | ОП | ОП | 13 | Д | Д | 11 | П | П | П | П | П | * | Е | Е | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 24 | 864 | 2 | |||||||||||||||||||||||
IV | ОП | ОП | П | П | П | П | П | П | П | П | 8 | Д | Д | ОП | П | П | П | П | П | П | П | ДА | ДА | ДА | ДА | 6 | * | Е | Е | М | М | 14 | 504 | 2 |
Белгілеу: |
Теориялық оқу |
Е Емтихан сессиясы |
ОП Оқу практикасы |
П Практика |
М Мемлекеттік емтихан |
Д Демалыстар |
ДА Дипломалды практика |
ДЖ Диплом жоба |
Ә Әскери дала жиыны |
Оқу бөлімінің меңгерушісі: Л.М.Ибраева